Resultado Final Oficial
| Resultado Geral - Acumulado SS1 + SS2 + SS3 + SS4 com Penal - CARROS | |||||||||||||
| Pos | Piloto/Navegador | (Pos) Cat | SS1 | Penal. SS1 | SS2 | Penal SS2 | SS3 | Penal. SS3 | SS4 | Penal. SS4 | Tempo Total | Diferença Anterior | Diferença Líder |
| 1 | SYLVIO ALVES DE BARROS NETTO / LUIS FELIPE ECKEL | PR T1 / 1 | 01:40:17.4 | 00:00:00.0 | 00:18:21.4 | 00:00:00.0 | 00:17:32.0 | 00:00:00.0 | 01:40:28.9 | 00:00:00.0 | 03:56:39.650 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| 2 | GLAUBER MARTINS FONTOURA / MINAE MIYAUTI | SUP / 1 | 01:40:53.1 | 00:01:00.0 | 00:18:52.3 | 00:00:00.0 | 00:18:41.0 | 00:00:00.0 | 01:39:31.0 | 00:00:00.0 | 03:58:57.370 | 00:02:17.720 | 00:02:17.720 |
| 3 | JORLEY JR. / MAYKEL JUSTO | PR BR / 1 | 01:39:08.0 | 00:00:00.0 | 00:18:21.7 | 00:00:00.0 | 00:18:09.0 | 00:00:00.0 | 01:47:02.0 | 00:00:00.0 | 04:02:40.760 | 00:03:43.390 | 00:06:01.110 |
| 4 | MICHEL TERPINS / FABRICIO BIANCHINI | PR T1 / 2 | 01:40:18.2 | 00:10:00.0 | 00:18:24.5 | 00:00:00.0 | 00:18:37.1 | 00:00:00.0 | 01:37:42.5 | 00:00:00.0 | 04:05:02.360 | 00:02:21.600 | 00:08:22.710 |
| 5 | MARCOS MORAES / EDU SACHS | PR T1 / 3 | 01:37:40.4 | 00:20:00.0 | 00:18:10.5 | 00:00:00.0 | 00:17:53.3 | 00:00:00.0 | 01:34:16.7 | 00:00:00.0 | 04:08:00.980 | 00:02:58.620 | 00:11:21.330 |
| 6 | THIAGO WILSON RIZZO DA SILVA / CARLOS EDUARDO PIACENTINI | PR T2 / 1 | 01:52:03.5 | 00:00:00.0 | 00:19:55.2 | 00:00:00.0 | 00:19:25.2 | 00:00:00.0 | 01:46:32.0 | 00:00:00.0 | 04:17:55.910 | 00:09:54.930 | 00:21:16.260 |
| 7 | PEDRO HELFENSTEIN PRADO FILHO / PATRICK PRADO | PR T2 / 2 | 01:49:45.1 | 00:00:28.0 | 00:20:24.7 | 00:00:00.0 | 00:19:49.2 | 00:00:00.0 | 01:49:59.0 | 00:00:00.0 | 04:20:26.000 | 00:02:30.090 | 00:23:46.350 |
| 8 | HELENA SOARES / WEIDNER MOREIRA | SUP / 2 | 02:04:47.3 | 00:00:00.0 | 00:20:47.5 | 00:00:00.0 | 00:20:05.9 | 00:00:00.0 | 01:47:42.0 | 00:00:00.0 | 04:33:22.640 | 00:12:56.640 | 00:36:42.990 |
| 9 | PIETRO BRANCHINA NETO / HENRY KIST | PR T2 / 3 | 01:49:39.5 | 00:10:00.0 | 00:20:10.7 | 00:00:00.0 | 00:20:40.9 | 00:00:00.0 | 01:54:29.3 | 01:40:00.0 | 06:15:00.370 | 01:41:37.730 | 02:18:20.720 |
| NC | MARCOS BAUMGART STROCZYSKI / KLEBER CINCEA | PR T1 / 4 | 02:30:00.0 | 01:00:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 02:30:00.0 | 06:00:00.0 | 13:00:00.000 | 06:44:59.630 | 09:03:20.350 |
| NC | LUIZ FACCO / HUMBERTO RIBEIRO | PR BR / 2 | 02:30:00.0 | 01:00:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 02:30:00.0 | 06:00:00.0 | 13:00:00.000 | 00:00:00.000 | 09:03:20.350 |
| NC | ROBERTO GUILHERME REIJERS / FAUSTO DALLAPE | PR T1 / 5 | 02:30:00.0 | 01:10:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 02:30:00.0 | 06:00:00.0 | 13:10:00.000 | 00:10:00.000 | 09:13:20.350 |
| NC | MAURO SCHENEKENBERG GUEDES / NEURIVAN CALADO | PR BR / 3 | 02:30:00.0 | 02:00:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 02:30:00.0 | 06:00:00.0 | 14:00:00.000 | 00:50:00.000 | 10:03:20.350 |
| Pos | Nº | Piloto/Navegador | Uf | (Pos) Cat | SS1 | Penal. SS1 | SS2 | Penal SS2 | SS3 | Penal. SS3 | SS4 | Penal. SS4 | Tempo Total | Diferença Anterior | Diferença Líder |
| 1 | 401 | GUIDO SALVINI NETTO / FLÁVIO BISI/FERNANDO CHWAIGERT | RJ | CAM / 1 | 02:13:30.3 | 00:10:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 00:30:00.0 | 00:00:00.0 | 02:13:22.4 | 00:00:00.0 | 05:36:52.700 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |

Assista os últimos vídeos com os competidores com os depoimentos fazendo um balanço do Rally Serra Azul. Você encontra os vídeos no topo da página e no 

{joomplucat:390 limit=24|columns=4}



Após atrasos na largada das motos, as 17h35 a primeira dupla da mesma ordem de largada da SS1, Marcos Baumgart/Kleber Cincea, larga na pista do Super Prime de 20 Km anexa ao Quality Resort.
Assista no topo da cobertura os vídeos com os competidores após completar a SS1. Você pode acompanhar também todos os vídeos no canal 

Assista os vídeos com as expectativas de Marcos Moraes, Helena Soares e Jorley Jr. para o primeiro dia do Rally Serra Azul no topo da cobertura ou em www.youtube.com/rallybrasileiro.

{joomplucat:388 limit=16|columns=4}
Clique aqui para ampliar