Protótipos
| Ord | Piloto | Total | Dif | Penal | Bonus | 1TE | 2TE | 3TE | 4TE |
| 1 | 301 Marcos Moraes e Fabio Pedroso | 7.59.15,0 | 11.26 | 7.17,0 | 1.50.55,0 | 2.42.26,0 | 1.47.23,0 | 1.34.22,0 | |
| 2 | 314 Mauro Schenekenberg e Neurivan Calad | 8.27.44,0 | 28.29,0 | 32.32 | 7.15,0 | 1.49.39,0 | 2.49.09,0 | 1.46.14,0 | 1.37.25,0 |
| 3 | 323 Lucas Lemgruber e Kleber Cincea | 8.29.04,0 | 29.49,0 | 7.02,0 | 1.48.58,0 | 2.56.18,0 | 2.17.01,0 | 1.33.49,0 | |
| 4 | 380 Cristiano Batista e Ronnie Von | 8.35.51,0 | 36.36,0 | 7.54,0 | 1.58.00,0 | 3.18.36,0 | 1.52.18,0 | 1.34.51,0 | |
| 5 | 356 Luiz Claudio e Thiago de Vargas | 13.41.00,0 | 5.41.45,0 | 4.10.09 | 7.36,0 | 2.40.00,0 | 3.07.17,0 | 1.59.30,0 | 1.51.40,0 |
| 6 | 335 Cleber Rodrigues e Joao Victor | 13.49.30,0 | 5.50.15,0 | 4.02.14 | 9.10,0 | 2.03.46,0 | 4.10.00,0 | 2.01.05,0 | 1.41.35,0 |
| 7 | 322 Leandro Torres e Du Sachs | 20.56.33,0 | 12.57.18,0 | 9.40.00 | 49,0 | 1.57.22,0 | 4.10.00,0 | 2.40.00,0 | 2.30.00,0 |
Pró Brasil
| Ord | Piloto | Total | Dif | Penal | Bonus | 1TE | 2TE | 3TE | 4TE |
| 1 | 345 Luis Nacif e Felipe Bianchini | 7.59.15,0 | 58 | 6.45,0 | 1.48.09,0 | 2.48.08,0 | 1.56.34,0 | 1.32.11,0 | |
| 2 | 377 Marcelo Damini e Rodrigo Czech | 9.36.42,0 | 1.37.27,0 | 8.30,0 | 2.31.15,0 | 3.10.49,0 | 2.01.29,0 | 2.01.39,0 | |
| 3 | 361 Riamburgo Ximenes e Flavio Franca | 12.34.54,0 | 4.35.39,0 | 4.00.00 | 6.44,0 | 1.47.18,0 | 2.42.05,0 | 2.40.00,0 | 1.32.15,0 |
| 4 | 310 Luiz Facco e Vinicius Ribeiro | 13.25.17,0 | 5.26.02,0 | 4.00.02 | 7.24,0 | 2.40.00,0 | 2.39.37,0 | 2.40.00,0 | 1.33.02,0 |
| 5 | 368 Davison Rabecchi e Glauber Fontoura | 18.27.28,0 | 10.28.13,0 | 7.20.00 | 8.12,0 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 | 2.40.00,0 | 1.45.40,0 |
| NC | 309 Jose Sawaya e Walace Von Schimidt | 14.10.34,0 | 6.11.19,0 | 7.20.34 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 |
|
Super Production
| Ord | Piloto | Total | Dif | Penal | Bonus | 1TE | 2TE | 3TE | 4TE |
| 1 | 338 Eduardo More e Kaique Bentivoglio | 8.54.19,0 | 55.04,0 | 7.28,0 | 2.17.40,0 | 3.00.39,0 | 2.00.45,0 | 1.42.43,0 | |
| 2 | 316 Alberto Sousa e Joao Neto | 9.12.55,0 | 1.13.40,0 | 2.00 | 7.22,0 | 2.37.24,0 | 3.05.58,0 | 1.53.16,0 | 1.41.39,0 |
| 3 | 375 Jefferson Barbalho e Wellington Reze | 9.36.15,0 | 1.37.00,0 | 1.04.50 | 7.23,0 | 1.58.24,0 | 2.59.52,0 | 1.58.15,0 | 1.42.17,0 |
| 4 | 312 Regis Braga e Rogerio Almeida | 12.14.41,0 | 4.15.26,0 | 2.40.00 | 7.16,0 | 1.57.55,0 | 4.10.00,0 | 1.54.59,0 | 1.39.03,0 |
| 5 | 350 Helena Deyama e Josiane Koerich | 12.57.49,0 | 4.58.34,0 | 3.20.02 | 7.28,0 | 1.59.58,0 | 4.10.00,0 | 1.54.58,0 | 1.40.19,0 |
| 6 | 326 Joao Medina e Rogerio Medeiros | 13.16.27,0 | 5.17.12,0 | 4.00.00 | 7.34,0 | 2.40.00,0 | 3.06.23,0 | 1.56.21,0 | 1.41.17,0 |
| 7 | 342 Bartolomeu Carvalho e Idali Bosse | 15.30.11,0 | 7.30.56,0 | 5.12.00 | 7.33,0 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 | 1.54.25,0 | 1.41.19,0 |
| 8 | 369 Gustavo Xavier e Emerson Toshio | 23.06.13,0 | 15.06.58,0 | 12.05.42 | 2.40.00,0 | 3.10.31,0 | 2.40.00,0 | 2.30.00,0 | |
| 9 | 348 Gunter Hinkelmann e Joaquim Bicudo | 30.11.20,0 | 22.12.05,0 | 20.00.00 | 7.21,0 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 | 1.51.17,0 | 1.37.24,0 |
Production
| Ord | Piloto | Total | Dif | Penal | Bonus | 1TE | 2TE | 3TE | 4TE |
| 1 | 372 Roberto Cunha e Junior Chagas | 10.30.13,0 | 2.30.58,0 | 44 | 2.10.53,0 | 3.44.10,0 | 2.20.20,0 | 2.14.06,0 | |
| 2 | 378 Ricardo Aguiar e George Humberto | 13.47.34,9 | 5.48.19,9 | 4.08.36 | 7.37,1 | 2.40.00,0 | 3.16.15,0 | 2.03.57,0 | 1.46.24,0 |
| 3 | 363 Rodrigo Cardoso e Cristiano Antonio | 13.57.21,0 | 5.58.06,0 | 4.10.00 | 8.05,0 | 2.40.00,0 | 3.16.11,0 | 2.15.56,0 | 1.43.19,0 |
| 4 | 371 Francisco Magno e Jeferson Paiva | 14.56.59,0 | 6.57.44,0 | 4.14.58 | 2.40.00,0 | 3.36.12,0 | 2.19.51,0 | 2.05.58,0 | |
| 5 | 379 Leonardo Spencer e Juarez Pinheiro | 18.30.33,0 | 10.31.18,0 | 8.00.00 | 8.02,0 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 | 1.59.03,0 | 1.49.32,0 |