| Pos | Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BERTHOLDO, Ulysses SOARES, Alessander |
Mitsubishi | 1.51.17,6 | 1.51.17,6 | |
RC2N | 1 | |
| 2 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 2.01.43,5 | 2.01.43,5 | 10.25,9 10.25,9 |
RC4 | 1 | |
| 3 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 2.03.41,1 | 2.03.41,1 | 12.23,5 1.57,6 |
RC5 | 1 | |
| 4 | 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
Peugeot | 2.05.19,9 | 2.05.19,9 | 14.02,3 1.38,8 |
RC5 | 2 | |
| 5 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 2.02.34,2 | 3.00,0 | 2.05.34,2 | 14.16,6 .14,3 |
RC4 | 2 |
| 6 | 69 | SIMSEN, Fabio ROCHA, Gilson |
Peugeot | 2.11.20,8 | 2.11.20,8 | 20.03,2 5.46,6 |
RC5 | 3 | |
| 7 | 28 | FACCO, Luis RIBEIRO, Humberto |
Peugeot | 2.08.02,9 | 4.00,0 | 2.12.02,9 | 20.45,3 .42,1 |
RC2N | 2 |
| 8 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 2.16.21,9 | 2.16.21,9 | 25.04,3 4.19,0 |
RC5 | 4 | |
| 9 | 73 | CAVASSIN, Emerson FRASSON, Rafael |
Peugeot | 2.27.55,4 | 2.27.55,4 | 36.37,8 11.33,5 |
RC5 | 5 | |
| 10 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
Peugeot | 2.47.42,6 | 1.50,0 | 2.49.32,6 | 58.15,0 21.37,2 |
RC4 | 3 |
| Pos | Nº | Piloto Navegador |
Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. |
Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo |
Ford | 1.47.46,3 | 1.47.46,3 | |
RC2 | 1 | |
| 2 | 7 | ANTEBI, Alberto VARGAS PEÑA, Hernan |
Ford | 1.52.51,4 | 1.52.51,4 | 5.05,1 5.05,1 |
RC2 | 2 | |
| 3 | 13 | ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian |
Mitsubishi | 1.53.10,6 | 1.53.10,6 | 5.24,3 .19,2 |
RC2N | 1 | |
| 4 | 5 | BESTARD, Augusto FRATTA, Enrique |
Ford | 1.54.02,9 | 1.54.02,9 | 6.16,6 .52,3 |
RC2 | 3 | |
| 5 | 17 | DALL´AGNOL, Fabio MORALES, Gabriel |
Mitsubishi | 1.54.17,1 | 1.54.17,1 | 6.30,8 .14,2 |
RC2N | 2 | |
| 6 | 12 | BITTAR, Oscar TOMAS, Hugo |
Mitsubishi | 1.58.02,4 | .10,0 | 1.58.12,4 | 10.26,1 3.55,3 |
RC2N | 3 |
| 7 | 11 | PEREDO, Eduardo SUAYA, Leonardo |
Mitsubishi | 1.56.33,4 | 2.10,0 | 1.58.43,4 | 10.57,1 .31,0 |
RC2N | 4 |
| 8 | 20 | PENNER, Jacob CABRERA, Juan |
Mitsubishi | 1.59.14,6 | .10,0 | 1.59.24,6 | 11.38,3 .41,2 |
RC2N | 5 |
| 9 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 2.01.43,5 | 2.01.43,5 | 13.57,2 2.18,9 |
RC4 | 1 | |
| 10 | 3 | ARIAS, Didier NUNES, Hector |
Ford | 2.01.56,8 | 1.10,0 | 2.03.06,8 | 15.20,5 1.23,3 |
RC2 | 4 |
| 11 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 2.03.41,1 | 2.03.41,1 | 15.54,8 .34,3 |
RC5 | 1 | |
| 12 | 16 | RACCA, Raul DE HARO, Diego |
Subaru | 2.04.57,8 | 2.04.57,8 | 17.11,5 1.16,7 |
RC2N | 6 | |
| 13 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 2.02.34,2 | 3.00,0 | 2.05.34,2 | 17.47,9 .36,4 |
RC4 | 2 |
| 14 | 39 | KIKUCHI, Reinaldo MARTIN, Gabriel |
Honda | 2.06.56,0 | 2.06.56,0 | 19.09,7 1.21,8 |
RC4 | 3 | |
| 15 | 43 | KLASSEN, Wilfred GARCIA, Gustavo |
Honda | 2.08.35,7 | 2.08.35,7 | 20.49,4 1.39,7 |
RC4 | 4 | |
| 16 | 41 | MASSOLA, Jose GONZALEZ, Sebastian |
Ford | 2.11.43,7 | 2.11.43,7 | 23.57,4 3.08,0 |
RC4 | 5 | |
| 17 | 40 | VAZQUEZ, Guillermo BILBAO, Juan |
Honda | 2.15.14,7 | 2.15.14,7 | 27.28,4 3.31,0 |
RC4 | 6 | |
| 18 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 2.16.21,9 | 2.16.21,9 | 28.35,6 1.07,2 |
RC5 | 2 | |
| 19 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
Peugeot | 2.47.42,6 | 1.50,0 | 2.49.32,6 | 1.01.46,3 33.10,7 |
RC4 | 7 |
| Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | BERTHOLDO, Ulysses SOARES, Alessander |
Mitsubishi | 1.49.30,4 | 1.49.30,4 | |
RC2N | 1 | |
| 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 1.59.23,5 | 1.59.23,5 | 9.53,1 9.53,1 |
RC4 | 1 | |
| 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 2.01.21,1 | 2.01.21,1 | 11.50,7 1.57,6 |
RC5 | 1 | |
| 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
Peugeot | 2.02.59,9 | 2.02.59,9 | 13.29,5 1.38,8 |
RC5 | 2 | |
| 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 2.00.14,2 | 3.00,0 | 2.03.14,2 | 13.43,8 .14,3 |
RC4 | 2 |
| 69 | SIMSEN, Fabio ROCHA, Gilson |
Peugeot | 2.09.00,8 | 2.09.00,8 | 19.30,4 5.46,6 |
RC5 | 3 | |
| 28 | FACCO, Luis RIBEIRO, Humberto |
Peugeot | 2.05.54,7 | 4.00,0 | 2.09.54,7 | 20.24,3 .53,9 |
RC2N | 2 |
| 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 2.14.01,9 | 2.14.01,9 | 24.31,5 4.07,2 |
RC5 | 4 |
| Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo |
Ford | 1.46.07,9 | 1.46.07,9 | |
RC2 | 1 | |
| 7 | ANTEBI, Alberto VARGAS PEÑA, Hernan |
Ford | 1.51.01,9 | 1.51.01,9 | 4.54,0 4.54,0 |
RC2 | 2 | |
| 13 | ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian |
Mitsubishi | 1.51.21,7 | 1.51.21,7 | 5.13,8 .19,8 |
RC2N | 1 | |
| 5 | BESTARD, Augusto FRATTA, Enrique |
Ford | 1.51.51,7 | 1.51.51,7 | 5.43,8 .30,0 |
RC2 | 3 | |
| 17 | DALL´AGNOL, Fabio MORALES, Gabriel |
Mitsubishi | 1.52.25,8 | 1.52.25,8 | 6.17,9 .34,1 |
RC2N | 2 | |
| 12 | BITTAR, Oscar TOMAS, Hugo |
Mitsubishi | 1.56.10,2 | .10,0 | 1.56.20,2 | 10.12,3 3.54,4 |
RC2N | 3 |
| 11 | PEREDO, Eduardo SUAYA, Leonardo |
Mitsubishi | 1.54.44,0 | 2.10,0 | 1.56.54,0 | 10.46,1 .33,8 |
RC2N | 4 |
| 20 | PENNER, Jacob CABRERA, Juan |
Mitsubishi | 1.57.19,7 | .10,0 | 1.57.29,7 | 11.21,8 .35,7 |
RC2N | 5 |
| 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 1.59.23,5 | 1.59.23,5 | 13.15,6 1.53,8 |
RC4 | 1 | |
| 3 | ARIAS, Didier NUNES, Hector |
Ford | 2.00.06,5 | 1.10,0 | 2.01.16,5 | 15.08,6 1.53,0 |
RC2 | 4 |
| 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 2.01.21,1 | 2.01.21,1 | 15.13,2 . 4,6 |
RC5 | 1 | |
| 16 | RACCA, Raul DE HARO, Diego |
Subaru | 2.02.59,4 | 2.02.59,4 | 16.51,5 1.38,3 |
RC2N | 6 | |
| 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 2.00.14,2 | 3.00,0 | 2.03.14,2 | 17.06,3 .14,8 |
RC4 | 2 |
| 39 | KIKUCHI, Reinaldo MARTIN, Gabriel |
Honda | 2.04.36,0 | 2.04.36,0 | 18.28,1 1.21,8 |
RC4 | 3 | |
| 43 | KLASSEN, Wilfred GARCIA, Gustavo |
Honda | 2.06.15,7 | 2.06.15,7 | 20.07,8 1.39,7 |
RC4 | 4 | |
| 41 | MASSOLA, Jose GONZALEZ, Sebastian |
Ford | 2.09.23,7 | 2.09.23,7 | 23.15,8 3.08,0 |
RC4 | 5 | |
| 40 | VAZQUEZ, Guillermo BILBAO, Juan |
Honda | 2.12.54,7 | 2.12.54,7 | 26.46,8 3.31,0 |
RC4 | 6 | |
| 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 2.14.01,9 | 2.14.01,9 | 27.54,0 1.07,2 |
RC5 | 2 |
Está praticamente definido os vencedores do Rally de Erechim 2015. Faltando apenas a passagem no Super Prime de domingo, Dominguez e Ulysses terminam as especiais na frente em seus respectivos campeonatos.
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BERTHOLDO, Ulysses SOARES, Alessander |
Mitsubishi | 1.26.18,5 | 1.26.18,5 | |
RC2N | 1 | |
| 2 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 1.33.30,5 | 1.33.30,5 | 7.12,0 7.12,0 |
RC4 | 1 | |
| 3 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 1.35.11,6 | 1.35.11,6 | 8.53,1 1.41,1 |
RC5 | 1 | |
| 4 | 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
Peugeot | 1.37.06,9 | 1.37.06,9 | 10.48,4 1.55,3 |
RC5 | 2 | |
| 5 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 1.34.10,1 | 3.00,0 | 1.37.10,1 | 10.51,6 . 3,2 |
RC4 | 2 |
| 6 | 69 | SIMSEN, Fabio ROCHA, Gilson |
Peugeot | 1.42.04,4 | 1.42.04,4 | 15.45,9 4.54,3 |
RC5 | 3 | |
| 7 | 28 | FACCO, Luis RIBEIRO, Humberto |
Peugeot | 1.38.09,1 | 4.00,0 | 1.42.09,1 | 15.50,6 . 4,7 |
RC2N | 2 |
| 8 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 1.46.03,2 | 1.46.03,2 | 19.44,7 3.54,1 |
RC5 | 4 | |
| 9 | 73 | CAVASSIN, Emerson FRASSON, Rafael |
Peugeot | 1.54.15,7 | 1.54.15,7 | 27.57,2 8.12,5 |
RC5 | 5 | |
| 10 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
Peugeot | 2.12.55,1 | 1.10,0 | 2.14.05,1 | 47.46,6 19.49,4 |
RC4 | 3 |
| Pos | Nº | Piloto Navegador |
Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. |
Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo |
Ford | 1.24.01,8 | 1.24.01,8 | |
RC2 | 1 | |
| 2 | 5 | BESTARD, Augusto FRATTA, Enrique |
Ford | 1.26.52,8 | 1.26.52,8 | 2.51,0 2.51,0 |
RC2 | 2 | |
| 3 | 13 | ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian |
Mitsubishi | 1.27.28,9 | 1.27.28,9 | 3.27,1 .36,1 |
RC2N | 1 | |
| 4 | 7 | ANTEBI, Alberto VARGAS PEÑA, Hernan |
Ford | 1.27.49,2 | 1.27.49,2 | 3.47,4 .20,3 |
RC2 | 3 | |
| 5 | 17 | DALL´AGNOL, Fabio MORALES, Gabriel |
Mitsubishi | 1.28.24,0 | 1.28.24,0 | 4.22,2 .34,8 |
RC2N | 2 | |
| 6 | 11 | PEREDO, Eduardo SUAYA, Leonardo |
Mitsubishi | 1.31.31,3 | 1.31.31,3 | 7.29,5 3.07,3 |
RC2N | 3 | |
| 7 | 12 | BITTAR, Oscar TOMAS, Hugo |
Mitsubishi | 1.31.57,0 | 1.31.57,0 | 7.55,2 .25,7 |
RC2N | 4 | |
| 8 | 20 | PENNER, Jacob CABRERA, Juan |
Mitsubishi | 1.32.29,6 | .10,0 | 1.32.39,6 | 8.37,8 .42,6 |
RC2N | 5 |
| 9 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 1.33.30,5 | 1.33.30,5 | 9.28,7 .50,9 |
RC4 | 1 | |
| 10 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 1.35.11,6 | 1.35.11,6 | 11.09,8 1.41,1 |
RC5 | 1 | |
| 11 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 1.34.10,1 | 3.00,0 | 1.37.10,1 | 13.08,3 1.58,5 |
RC4 | 2 |
| 12 | 16 | RACCA, Raul DE HARO, Diego |
Subaru | 1.37.27,9 | 1.37.27,9 | 13.26,1 .17,8 |
RC2N | 6 | |
| 13 | 3 | ARIAS, Didier NUNES, Hector |
Ford | 1.36.44,2 | 1.10,0 | 1.37.54,2 | 13.52,4 .26,3 |
RC2 | 4 |
| 14 | 43 | KLASSEN, Wilfred GARCIA, Gustavo |
Honda | 1.38.25,5 | 1.38.25,5 | 14.23,7 .31,3 |
RC4 | 3 | |
| 15 | 39 | KIKUCHI, Reinaldo MARTIN, Gabriel |
Honda | 1.38.52,9 | 1.38.52,9 | 14.51,1 .27,4 |
RC4 | 4 | |
| 16 | 41 | MASSOLA, Jose GONZALEZ, Sebastian |
Ford | 1.41.07,8 | 1.41.07,8 | 17.06,0 2.14,9 |
RC4 | 5 | |
| 17 | 40 | VAZQUEZ, Guillermo BILBAO, Juan |
Honda | 1.45.48,8 | 1.45.48,8 | 21.47,0 4.41,0 |
RC4 | 6 | |
| 18 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 1.46.03,2 | 1.46.03,2 | 22.01,4 .14,4 |
RC5 | 2 | |
| 19 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
Peugeot | 2.12.55,1 | 1.10,0 | 2.14.05,1 | 50.03,3 28.01,9 |
RC4 | 7 |
| Pos | Nº | Piloto Navegador |
Tempo | Dif. 1º | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BERTHOLDO, Ulysses SOARES, Alessander |
8.15,7 | 84 | |
| 2 | 27 | NEVES, Mauricio LAMBERT, Carlos |
8.24,0 | . 8,3 | 83 |
| 3 | 18 | PAGLIOSA, Milton PAGLIOSA, Andre |
8.35,4 | .19,7 | 81 |
| 4 | 23 | BARROS NETO, Jose MARINI, Marco |
8.43,5 | .27,8 | 80 |
| 5 | 49 | MARCOLA, Marcos ARAUJO, Felipe |
9.14,2 | .58,5 | 75 |
| 6 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
9.20,4 | 1.04,7 | 75 |
| 7 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
9.21,4 | 1.05,7 | 74 |
| 8 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
9.27,9 | 1.12,2 | 74 |
| 9 | 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
9.39,3 | 1.23,6 | 72 |
| 10 | 28 | FACCO, Luis RIBEIRO, Humberto |
9.45,7 | 1.30,0 | 71 |
| 11 | 10 | REIJERS, Roberto DALLAPE, Fausto |
10.56,5 | 2.40,8 | 64 |
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Tempo | Dif. 1º | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SABA, Gustavo CAGNOTTI, Diego |
7.57,0 | 88 | |
| 2 | 1 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo |
8.02,1 | . 5,1 | 87 |
| 3 | 5 | BESTARD, Augusto FRATTA, Enrique |
8.02,4 | . 5,4 | 87 |
| 4 | 3 | ARIAS, Didier NUNES, Hector |
8.09,2 | .12,2 | 85 |
| 5 | 13 | ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian |
8.14,2 | .17,2 | 85 |
| 6 | 7 | ANTEBI, Alberto VARGAS PEÑA, Hernan |
8.24,0 | .27,0 | 83 |
| 7 | 4 | ZALDIVAR, Miguel AGUILERA, Victor |
8.26,1 | .29,1 | 83 |
| 8 | 12 | BITTAR, Oscar TOMAS, Hugo |
8.30,0 | .33,0 | 82 |
| 9 | 17 | DALL´AGNOL, Fabio MORALES, Gabriel |
8.31,4 | .34,4 | 82 |
| 10 | 19 | VIRREIRA, Rodrigo CRETU, Fabian |
8.32,7 | .35,7 | 81 |
| 11 | 18 | PAGLIOSA, Milton PAGLIOSA, Andre |
8.35,4 | .38,4 | 81 |
| 12 | 23 | BARROS NETO, Jose MARINI, Marco |
8.43,5 | .46,5 | 80 |
| 13 | 15 | PEREIRA, Enrique PIÑEIRO, Antonio |
8.52,7 | .55,7 | 78 |
| 14 | 21 | GONZALEZ, Sebastian FABIANI, Diego |
8.55,0 | .58,0 | 78 |
| 15 | 14 | VAZQUEZ, Miguel CARRASCO, Tadeo |
8.55,2 | .58,2 | 78 |
| 16 | 20 | PENNER, Jacob CABRERA, Juan |
9.10,4 | 1.13,4 | 76 |
| 17 | 49 | MARCOLA, Marcos ARAUJO, Felipe |
9.14,2 | 1.17,2 | 75 |
| 18 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
9.20,4 | 1.23,4 | 75 |
| 19 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
9.21,4 | 1.24,4 | 74 |
| 20 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
9.27,9 | 1.30,9 | 74 |
| 21 | 16 | RACCA, Raul DE HARO, Diego |
9.41,3 | 1.44,3 | 72 |
| 22 | 10 | REIJERS, Roberto DALLAPE, Fausto |
10.56,5 | 2.59,5 | 64 |
| 23 | 11 | PEREDO, Eduardo SUAYA, Leonardo |
12.56,1 | 4.59,1 | 54 |

| Pos | Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BERTHOLDO, Ulysses SOARES, Alessander |
Mitsubishi | 59.55,3 | 59.55,3 | |
RC2N | 1 | |
| 2 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 1.04.22,3 | 1.04.22,3 | 4.27,0 4.27,0 |
RC4 | 1 | |
| 3 | 49 | MARCOLA, Marcos ARAUJO, Felipe |
Peugeot | 1.04.40,4 | 1.04.40,4 | 4.45,1 .18,1 |
RC4 | 2 | |
| 4 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 1.04.56,1 | 1.04.56,1 | 5.00,8 .15,7 |
RC4 | 3 | |
| 5 | 60 | ORO, Ricardo DALLA ROSA, Leonardo |
GM | 1.05.29,4 | 1.05.29,4 | 5.34,1 .33,3 |
RC5 | 1 | |
| 6 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 1.06.02,0 | 1.06.02,0 | 6.06,7 .32,6 |
RC5 | 2 | |
| 7 | 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
Peugeot | 1.07.15,1 | 1.07.15,1 | 7.19,8 1.13,1 |
RC5 | 3 | |
| 8 | 28 | FACCO, Luis RIBEIRO, Humberto |
Peugeot | 1.06.55,5 | 4.00,0 | 1.10.55,5 | 11.00,2 3.40,4 |
RC2N | 2 |
| 9 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 1.10.56,6 | 1.10.56,6 | 11.01,3 . 1,1 |
RC5 | 4 | |
| 10 | 54 | REIJERS, Tiago KONIG, Rodrigo |
Peugeot | 1.13.12,6 | 1.13.12,6 | 13.17,3 2.16,0 |
RC4 | 4 | |
| 11 | 73 | CAVASSIN, Emerson FRASSON, Rafael |
Peugeot | 1.16.32,1 | 1.16.32,1 | 16.36,8 3.19,5 |
RC5 | 5 | |
| 12 | 66 | MARRA, Felipe OSTERNACK, Thiago |
Peugeot | 1.19.28,4 | 1.19.28,4 | 19.33,1 2.56,3 |
RC5 | 6 | |
| 13 | 55 | BOTELHO, Fabiano ALMEIDA, Jose |
Peugeot | 1.20.42,9 | 1.20.42,9 | 20.47,6 1.14,5 |
RC4 | 5 | |
| 14 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
Peugeot | 1.28.05,8 | 1.28.05,8 | 28.10,5 7.22,9 |
RC4 | 6 |
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo |
Ford | 58.24,7 | 58.24,7 | |
RC2 | 1 | |
| 2 | 11 | PEREDO, Eduardo SUAYA, Leonardo |
Mitsubishi | 59.37,5 | 59.37,5 | 1.12,8 1.12,8 |
RC2N | 1 | |
| 3 | 5 | BESTARD, Augusto FRATTA, Enrique |
Ford | 1.01.02,4 | 1.01.02,4 | 2.37,7 1.24,9 |
RC2 | 2 | |
| 4 | 7 | ANTEBI, Alberto VARGAS PEÑA, Hernan |
Ford | 1.01.18,0 | 1.01.18,0 | 2.53,3 .15,6 |
RC2 | 3 | |
| 5 | 17 | DALL´AGNOL, Fabio MORALES, Gabriel |
Mitsubishi | 1.02.57,6 | 1.02.57,6 | 4.32,9 1.39,6 |
RC2N | 2 | |
| 6 | 20 | PENNER, Jacob CABRERA, Juan |
Mitsubishi | 1.03.03,3 | .10,0 | 1.03.13,3 | 4.48,6 .15,7 |
RC2N | 3 |
| 7 | 21 | GONZALEZ, Sebastian FABIANI, Diego |
Mitsubishi | 1.03.39,0 | 1.03.39,0 | 5.14,3 .25,7 |
RC2N | 4 | |
| 8 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 1.04.22,3 | 1.04.22,3 | 5.57,6 .43,3 |
RC4 | 1 | |
| 9 | 13 | ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian |
Mitsubishi | 1.04.22,9 | 1.04.22,9 | 5.58,2 . ,6 |
RC2N | 5 | |
| 10 | 12 | BITTAR, Oscar TOMAS, Hugo |
Mitsubishi | 1.04.28,9 | 1.04.28,9 | 6.04,2 . 6,0 |
RC2N | 6 | |
| 11 | 49 | MARCOLA, Marcos ARAUJO, Felipe |
Peugeot | 1.04.40,4 | 1.04.40,4 | 6.15,7 .11,5 |
RC4 | 2 | |
| 12 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 1.04.56,1 | 1.04.56,1 | 6.31,4 .15,7 |
RC4 | 3 | |
| 13 | 60 | ORO, Ricardo DALLA ROSA, Leonardo |
GM | 1.05.29,4 | 1.05.29,4 | 7.04,7 .33,3 |
RC5 | 1 | |
| 14 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 1.06.02,0 | 1.06.02,0 | 7.37,3 .32,6 |
RC5 | 2 | |
| 15 | 16 | RACCA, Raul DE HARO, Diego |
Subaru | 1.07.01,8 | 1.07.01,8 | 8.37,1 .59,8 |
RC2N | 7 | |
| 16 | 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
Peugeot | 1.07.15,1 | 1.07.15,1 | 8.50,4 .13,3 |
RC5 | 3 | |
| 17 | 39 | KIKUCHI, Reinaldo MARTIN, Gabriel |
Honda | 1.08.26,0 | 1.08.26,0 | 10.01,3 1.10,9 |
RC4 | 4 | |
| 18 | 43 | KLASSEN, Wilfred GARCIA, Gustavo |
Honda | 1.08.48,6 | 1.08.48,6 | 10.23,9 .22,6 |
RC4 | 5 | |
| 19 | 56 | PELAEZ, Pablo LEGUIZAMON, Daniel |
Ford | 1.09.31,6 | .10,0 | 1.09.41,6 | 11.16,9 .53,0 |
RC5 | 4 |
| 20 | 41 | MASSOLA, Jose GONZALEZ, Sebastian |
Ford | 1.10.10,2 | 1.10.10,2 | 11.45,5 .28,6 |
RC4 | 6 | |
| 21 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 1.10.56,6 | 1.10.56,6 | 12.31,9 .46,4 |
RC5 | 5 | |
| 22 | 9 | FIGUEREDO, Alexandre SCHWANDER, Andres |
VW | 1.11.48,4 | .10,0 | 1.11.58,4 | 13.33,7 1.01,8 |
RC2 | 4 |
| 23 | 40 | VAZQUEZ, Guillermo BILBAO, Juan |
Honda | 1.14.27,8 | 1.14.27,8 | 16.03,1 2.29,4 |
RC4 | 7 | |
| 24 | 66 | MARRA, Felipe OSTERNACK, Thiago |
Peugeot | 1.19.28,4 | 1.19.28,4 | 21.03,7 5.00,6 |
RC5 | 6 | |
| 25 | 3 | ARIAS, Didier NUNES, Hector |
Ford | 1.20.09,0 | 1.10,0 | 1.21.19,0 | 22.54,3 1.50,6 |
RC2 | 5 |
| 26 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
Peugeot | 1.28.05,8 | 1.28.05,8 | 29.41,1 6.46,8 |
RC4 |
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo |
Ford | 30.18,3 | 30.18,3 | |
RC2 | 1 | |
| 2 | 11 | PEREDO, Eduardo SUAYA, Leonardo |
Mitsubishi | 31.38,9 | 31.38,9 | 1.20,6 1.20,6 |
RC2N | 1 | |
| 3 | 7 | ANTEBI, Alberto VARGAS PEÑA, Hernan |
Ford | 32.24,2 | 32.24,2 | 2.05,9 .45,3 |
RC2 | 2 | |
| 4 | 23 | BARROS NETO, Jose MARINI, Marco |
Mitsubishi | 32.24,7 | 32.24,7 | 2.06,4 . ,5 |
RC2N | 2 | |
| 5 | 5 | BESTARD, Augusto FRATTA, Enrique |
Ford | 32.56,0 | 32.56,0 | 2.37,7 .31,3 |
RC2 | 3 | |
| 6 | 20 | PENNER, Jacob CABRERA, Juan |
Mitsubishi | 33.14,7 | .10,0 | 33.24,7 | 3.06,4 .28,7 |
RC2N | 3 |
| 7 | 21 | GONZALEZ, Sebastian FABIANI, Diego |
Mitsubishi | 33.50,0 | 33.50,0 | 3.31,7 .25,3 |
RC2N | 4 | |
| 8 | 17 | DALL´AGNOL, Fabio MORALES, Gabriel |
Mitsubishi | 34.10,6 | 34.10,6 | 3.52,3 .20,6 |
RC2N | 5 | |
| 9 | 60 | ORO, Ricardo DALLA ROSA, Leonardo |
GM | 34.01,2 | .10,0 | 34.11,2 | 3.52,9 . ,6 |
RC5 | 1 |
| 10 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
