-----------------------------------------------------------------
Pos Num Categ Piloto Cidade UF Patrocinador Tempo Total Direrença
-----------------------------------------------------------------
001 365 PR BR JOSE HELIO RODRIGUES FILHO 01:08:10.500 00:00:00.000
002 323 PROT LUCAS LEMGRUBER DE MORAES 01:10:14.800 00:02:04.300
003 375 SUP CRISTIANO DE CAMARGO 01:11:42.500 00:03:32.000
004 370 PR T2 LUIZ CLAUDIO PARENTE 01:13:56.400 00:05:45.900
005 356 PROT LUIZ CLAUDIO A. RODRIGUES 01:15:16.800 00:07:06.300
006 358 PR T2 GLAUCIO VANDERLINDE 01:15:59.800 00:07:49.300
007 309 PR BR JOSÉ JORGE DE BARROS SAWAYA 01:17:14.300 00:09:03.800
008 338 SUP EDUARDO MORÉ 01:17:35.900 00:09:25.400
009 310 PR BR LUIZ FACCO 01:21:34.000 00:13:23.500
010 346 SUP HELENA SOARES 01:22:47.900 00:14:37.400
011 348 SUP GUNTER HINKELMANN 01:23:15.900 00:15:05.400
012 408 CA LE CARLOS POLICARPO DE OLIVEIRA 01:24:04.800 00:15:54.300
013 372 SUP RODRIGO KHEZAM 01:24:23.900 00:16:13.400
014 363 PR T2 RODRIGO CARDOSO 01:25:54.200 00:17:43.700
015 351 PROT MARCUS COTTON 01:26:06.800 00:17:56.300
016 301 PROT MARCOS MORAES 01:34:49.100 00:26:38.600
017 401 CA PE GUIDO SALVINI NETTO 01:40:09.400 00:31:58.900
018 407 CA LE FERNANDO RAMOS BIRCHAL 01:40:34.600 00:32:24.100
019 347 PROT ROBERTO GUILHERME REIJERS 01:50:00.000 00:41:49.500
020 368 PR BR DAVISON JOSÉ RABECCHI 01:50:00.000 00:41:49.500
021 328 PR BR MARCELO MARCHESE DAMINI 01:50:00.000 00:41:49.500
022 374 PROT ANDRÉ SAWAYA 01:50:00.000 00:41:49.500
023 312 SUP REGIS BRAGA MAIA 01:50:00.000 00:41:49.500
12/10/12 - Sexta feira
14:00 hs - Início das vistorias técnicas e administrativas - Av. Prof. Walter Thaumaturgo (Av. do Povo) - Taubaté.
14:00 às 15:30 hs - Apresentação categorias Production, Superproduction, Pró Brasil
15:30 às 17:00 hs - Apresentação categorias Protótipos, Caminhões Pesados e Caminhões Leves
17:00 hs - Início da segunda vistoria (com multa)
18:00 hs - Encerramento das vistorias
20:00 hs - Briefing - Dia 01 - Plaza Suite Hotel.
13/10/12 - Sábado
10:00 hs - Largada - Início da Planilha - Plaza Suite Hotel - Taubaté.
10:30 hs - Largada da Prova Especial 01 - 71 km - Fazendas N. S. Glória, Gaspar e Conceição - Rodovia Ayrton Senna - Taubaté / Caçapava Velha.
13:00 hs - Largada da Prova Especial 02 - 71 km.
14:30 hs - Início do almoço de premiação - Local à definir - Taubaté.
16:00 hs - Início da Premiação.
17:00 hs - Encerramento do evento.