Resultados extra-oficiais da 4ª Prova do Brasileiro
4x4
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Carro | Tempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BERTHOLDO, Ulysses DALMUT, Marcelo | MITSUBISHI LANCER Evo X | 42.50,7 | 42.50,7 | 87.10 | |||
| 2 | 19 | DOS SANTOS Ilo Diehl SONECA, Eduardo | MITSUBISHI LANCER Evo X R4 | 46.09,0 | 46.09,0 | 3.18,3 | 3.18,3 | 80.87 | |
| 3 | 22 | FIGUEREDO, Alexandre KARPINSKI, Andrey | VW GOL TREND MR | 46.22,4 | 46.22,4 | 3.31,7 | .13,4 | 80.48 | |
| 4 | 17 | DALL´AGNOL, Fabio MORALES, Gabriel | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 1.02.41,2 | .20,0 | 1.03.01,2 | 20.10,5 | 16.38,8 | 59.53 |
4x2 Super
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Carro | Tempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ARMONE, Luccas ARAUJO, Felipe | PEUGEOT 207 | 47.33,4 | 47.33,4 | 78.47 | |||
| 2 | 32 | TEDESCO, Luis FURTADO, Raphael | FIAT PALIO | 48.18,7 | 48.18,7 | .45,3 | .45,3 | 77.25 | |
| 3 | 59 | VALANDRO, Cesar VALANDRO, Egidio | VW GOL | 49.08,5 | 49.08,5 | 1.35,1 | .49,8 | 75.94 | |
| 4 | 34 | CARBONERA, Evandro GRACIOLI, Juliano | FIAT PALIO | 50.01,4 | 50.01,4 | 2.28,0 | .52,9 | 74.61 | |
| 5 | 53 | DESTRO, Emerson AVALLONE, Destro | PEUGEOT 207 | 52.16,9 | 52.16,9 | 4.43,5 | 2.15,5 | 71.38 | |
| 6 | 35 | BARROS, Eduardo MACHADO, Rodrigo | PEUGEOT 207 | 55.00,1 | 55.00,1 | 7.26,7 | 2.43,2 | 67.85 |
207
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Carro | Tempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | PIMENTA III, Dimas KONIG, Rodrigo | PEUGEOT 207 | 49.59,6 | 49.59,6 | 74.65 | |||
| 2 | 38 | GOULIN, Marlon SOUZA, Maicol | PEUGEOT 207 | 50.23,7 | 50.23,7 | .24,1 | .24,1 | 74.05 | |
| 3 | 40 | MUELLER, Felipe LANGE, Gerson | PEUGEOT 207 | 51.12,4 | 51.12,4 | 1.12,8 | .48,7 | 72.88 | |
| 4 | 39 | LOPES, Rafael MELLO, Rodrigo | PEUGEOT 207 | 51.27,4 | 51.27,4 | 1.27,8 | .15,0 | 72.53 |
4x2
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Carro | Tempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | MOCELIN, Tiago ANZILIERO, Vinicius | GM CELTA | 46.59,3 | .10,0 | 47.09,3 | 79.42 | ||
| 2 | 47 | GENOIN, Toninho BROERING, Sidinei | PEUGEOT 206 | 49.00,1 | 49.00,1 | 1.50,8 | 1.50,8 | 76.16 | |
| 3 | 51 | PIMENTEL, Jean OSTERNACK, Thiago | PEUGEOT 206 | 49.10,7 | 49.10,7 | 2.01,4 | .10,6 | 75.89 | |
| 4 | 94 | MALUCELLI, Marco TROMBINI, Guilherme | VW GOL | 49.27,2 | 49.27,2 | 2.17,9 | .16,5 | 75.47 | |
| 5 | 72 | MAESTRELLI, Sandro FERRO, Julimar | PEUGEOT 206 | 50.40,3 | 50.40,3 | 3.31,0 | 1.13,1 | 73.65 | |
| 6 | 73 | CARMINATTI, Vanderle GIACOMEL, Robson | CHEVROLET CELTA | 52.58,5 | .10,0 | 53.08,5 | 5.59,2 | 2.28,2 | 70.45 |
| 7 | 80 | DIDI, Osman PEREIRA, Alexandre | PEUGEOT 206 | 1.05.54,3 | .20,0 | 1.06.14,3 | 19.05,0 | 13.05,8 | 56.63 |
| 8 | 87 | PEREIRA, Carolina PEREIRA, Leandro | PEUGEOT 206 | 1.10.10,3 | .20,0 | 1.10.30,3 | 23.21,0 | 4.16,0 | 53.18 |





