Jalapão - Parte 1

6etapa-mem

Marcos Moraes e Fábio Pedroso superam a primeira parte da etapa maratona e ganham uma posição na classificação geral

Alto Parnaíba, MA, 24 de agosto - A expectativa era alta, as armadilhas caracteristcas, mas os detalhes sempre imprevisíveis.
Uma etapa com tudo que o Jalapão sempre propõe: trilha pesada, trilhinhas e estradinhas, água, armadilhas e areião.No final,
o objetivo foi cumprido, Marcos, Fábio e o T-REX chegaram a Alto Parnaíba inteiros e prontos para a segunda parte da maratona.

Sertões 2012.6
"Hoje foi um dia intenso. O Jalapão sempre pede concentração e desempenho a altura dele. Vinhamos andando forte, o T-REX rendendo
bem, até que um só vacilo bobo nos fez perder quase 20 minutos encalhado num charco, uma área em que terra e água se misturam e
te prendem como em um atoleiro. Tempo perdido é difícil de recuperar, principalmente porque os 120km finais foram cancelados devido
a problemas de abastecimento.Mas o balanço final é positivo, mesmo com o imprevisto estamos agora em 5º na geral e 2º na categoria",
conta Marcos.

Saindo da maratona
Não se engane, um rally é desafio sempre. Portanto sair de Alto Parnaíba, no Maranhão, rumo a Bom Jesus, no Piauí, também não será
nada fácil. A boa notícia é que o T-REX está em perfeito estado de saúde, a não tão boa é que os concorrentes também estão inteiros,
mas a melhor notícia de todas é que nós amamos competitividade.

Resultados da 6ª Etapa
1º 202 STEPHANE PETERHANSEL/JEAN-PAUL COTTRET (1)T1 03:27:38
2º 203 RIAMBURGO XIMENES/FLAVIO FRANCA (2)T1 03:30:28
3º 201 GUILHERME SPINELLI/YOUSSEF HADDAD (3)T1 03:31:23
4º 204 MARCOS BAUMGART/KLEBER CINCEA (1)PT1 03:45:46
5º 260 JOAO ANTONIO FRANCIOSI/RAFAEL CAPOANI (2)PT1 03:48:25
6º 206 CRISTIAN BAUMGART/BECO ANDREOTTI (3)PT1 03:52:05
7º 221 FELLIPE BIBAS/EMERSON CAVASSIN (4)PT1 03:56:49
8º 234 CRISTIANO SOUZA BATISTA/ELSON MENESES (5)PT1 04:08:20
9º 282 MARCOS MORAES/FABIO PEDROSO (6)PT1 04:08:40
10º 210 LUIZ FACCO/VINICIUS CASTRO (1)SPD 04:14:05

A Classificação Geral, extra-oficial, depois de seis etapas disputadas

1º 202 STEPHANE PETERHANSEL/JEAN-PAUL COTTRET 15:48:37
2º 201 GUILHERME SPINELLI/YOUSSEF HADDAD 16:00:27 00:11:50
3º 203 RIAMBURGO XIMENES/FLAVIO FRANCA 16:44:25 00:55:48
4º 221 FELLIPE BIBAS/EMERSON CAVASSIN 17:14:22 01:25:45
5º 282 MARCOS MORAES/FABIO PEDROSO 17:53:53 02:05:16
6º 208 REINALDO VARELA/GUSTAVO GUGELMIN 18:17:21 02:28:44
7º 260 JOAO ANTONIO FRANCIOSI/RAFAEL CAPOANI 18:23:59 02:35:22
8º 204 MARCOS BAUMGART/KLEBER CINCEA 18:55:37 03:07:00
9º 206 CRISTIAN BAUMGART/BECO ANDREOTTI 19:06:03 03:17:26
10º 240 PAULO CESAR BERTOLINI/ANDERSON BERTOLINI 19:20:28 03:31:5

Maratona - Parte 2
25/8 - 7ª Etapa

Alto Parnaíba (MA) - Bom Jesus (PI)
Deslocamento Inicial: 35 km
Trecho de Especial: 277 km
Deslocamento Final: 55 km

Zarhi El Malek/ Carlos Lua Cintra Mauro
Foto: Theo Ribeiro