Equipe X-Raid faz 1º e 2º na entrada do Jalapão com Stèphane Peterhansel e Riamburgo Ximenes

6etapa-riamburgo

A dupla francesa no MINI ALL4 RACING venceu bem e foi acompanhada de perto pela dupla brasileira do BMW X3

Foi, se é que isso existe, um Jalapão Light na opinião de todos Foi também um Jalapão encurtado em 138km por causa de um problema logístico de abastecimento. Mas nada disso fez diferença para Peterhansel/Cottret que dominaram o dia de forma total. Em 2o lugar Ximenes/França que mesmo tendo ficado atolados em um charco, chegaram a menos de três minutos atrás dos franceses.

"Estou muito feliz, mesmo. Primeiro porque passamos o Jalapão, segundo porque mesmo depois de ter escapado e ficado atolado em um charco fui rebocado pelo Romeu Franciosi (dois dias em seguida, ele é o meu Anjo da Guarda dessa edição) e finalmente porque tenho de novo um carro perfeito que mostrou que pode fazer frente até mesmo ao MINI 4ALL RACING" comentou um Riamburgo feliz com a sua atuação nesta 6a feira.

"Grande variedade de paisagem, zonas secas cercadas de locais verdes, foi um dia muito bonito e nós aproveitamos, mesmo sendo uma etapa maratona, para abrir um pouco mais a distância para o 2º colocado que já é de quase 12 minutos" disse Peterhansel , feliz com o resultado e principalmente com a performance de seu MINI 4ALL RACING que testa novos componentes para serem usados no Dakar 2013.

A etapa deste sábado de Alto Parnaíba até Bom Jesus, já no Piauí, promete ser rápida e muito menos difícil do que esta de entrada no Jalapão.

25/08: 7ª Etapa -
Alto Parnaíba (MA) - Bom Jesus (PI)
Deslocamento Inicial: 35 km
Trecho de Especial: 277 km
Deslocamento Final: 55 km
TOTAL: 368 km.

O resultado da 6ª Etapa na 6a feira
1º 202 STEPHANE PETERHANSEL/JEAN-PAUL COTTRET (1)T1 03:27:38
2º 203 RIAMBURGO XIMENES/FLAVIO FRANCA (2)T1 03:30:28
3º 201 GUILHERME SPINELLI/YOUSSEF HADDAD (3)T1 03:31:23
4º 204 MARCOS BAUMGART/KLEBER CINCEA (1)PT1 03:45:46
5º 260 JOAO ANTONIO FRANCIOSI/RAFAEL CAPOANI (2)PT1 03:48:25
6º 206 CRISTIAN BAUMGART/BECO ANDREOTTI (3)PT1 03:52:05
7º 221 FELLIPE BIBAS/EMERSON CAVASSIN (4)PT1 03:56:49
8º 234 CRISTIANO SOUZA BATISTA/ELSON MENESES (5)PT1 04:08:20
9º 282 MARCOS MORAES/FABIO PEDROSO (6)PT1 04:08:40
10º 210 LUIZ FACCO/VINICIUS CASTRO (1)SPD 04:14:05

A Classificação Geral, extra-oficial, depois de seis etapas disputadas

1º 202 STEPHANE PETERHANSEL/JEAN-PAUL COTTRET 15:48:37
2º 201 GUILHERME SPINELLI/YOUSSEF HADDAD 16:00:27 00:11:50
3º 203 RIAMBURGO XIMENES/FLAVIO FRANCA 16:44:25 00:55:48
4º 221 FELLIPE BIBAS/EMERSON CAVASSIN 01:19:05 17:14:22 01:25:45
5º 282 MARCOS MORAES/FABIO PEDROSO 17:53:53 02:05:16
6º 208 REINALDO VARELA/GUSTAVO GUGELMIN 18:17:21 02:28:44
7º 260 JOAO ANTONIO FRANCIOSI/RAFAEL CAPOANI 18:23:59 02:35:22
8º 204 MARCOS BAUMGART/KLEBER CINCEA 18:55:37 03:07:00
9º 206 CRISTIAN BAUMGART/BECO ANDREOTTI 19:06:03 03:17:26
10º 240 PAULO CESAR BERTOLINI/ANDERSON BERTOLINI 19:20:28 03:31:5
 
Carlos Lua Cintra Mauro
Zarhi El Malek
Foto: David Santos Jr.