Pro Brasil
| Ord | Clas | Piloto | Total | Dif |
| 1 | prb | 345 Luis Nacif e Felipe Bianchini | 1.56.34,0 | 10.20,0 |
| 2 | prb | 377 Marcelo Damini e Rodrigo Czech | 2.01.29,0 | 15.15,0 |
Protótipos
| Ord | Clas | Piloto | Total | Dif |
| 1 | pro | 314 Mauro Schenekenberg e Neurivan Calado | 1.46.14,0 | |
| 2 | pro | 301 Marcos Moraes e Fabio Pedroso | 1.47.23,0 | 1.09,0 |
| 3 | pro | 380 Cristiano Batista e Ronnie Von | 1.52.18,0 | 6.04,0 |
| 4 | pro | 356 Luiz Claudio e Thiago de Vargas | 1.59.30,0 | 13.16,0 |
| 5 | pro | 335 Cleber Rodrigues e Joao Victor | 2.01.05,0 | 14.51,0 |
| 6 | pro | 323 Lucas Lemgruber e Kleber Cincea | 2.17.01,0 | 30.47,0 |
Super Production
| Ord | Clas | Piloto | Total | Dif |
| 1 | spr | 348 Gunter Hinkelmann e Joaquim Bicudo | 1.51.17,0 | 5.03,0 |
| 2 | spr | 316 Alberto Sousa e Joao Neto | 1.53.16,0 | 7.02,0 |
| 3 | spr | 342 Bartolomeu Carvalho e Idali Bosse | 1.54.25,0 | 8.11,0 |
| 4 | spr | 350 Helena Deyama e Josiane Koerich | 1.54.58,0 | 8.44,0 |
| 5 | spr | 312 Regis Braga e Rogerio Almeida | 1.54.59,0 | 8.45,0 |
| 6 | spr | 326 Joao Medina e Rogerio Medeiros | 1.56.21,0 | 10.07,0 |
| 7 | spr | 375 Jefferson Barbalho e Wellington Reze | 1.58.15,0 | 12.01,0 |
| 8 | spr | 338 Eduardo More e Kaique Bentivoglio | 2.00.45,0 | 14.31,0 |
Production
| Ord | Clas | Piloto | Total | Dif |
| 1 | prd | 379 Leonardo Spencer e Juarez Pinheiro | 1.59.03,0 | |
| 2 | prd | 378 Ricardo Aguiar e George Humberto | 2.03.57,0 | 4.54,0 |
| 3 | prd | 363 Rodrigo Cardoso e Cristiano Antonio | 2.15.56,0 | 16.53,0 |
| 4 | prd | 371 Francisco Magno e Jeferson Paiva | 2.19.51,0 | 20.48,0 |
| 5 | prd | 372 Roberto Cunha e Junior Chagas | 2.20.20,0 | 21.17,0 |