Pró Brasil
| Ord | Piloto | Total | Dif | Penal | Bonus | 1TE | 2TE | 3TE |
| 1 | 345 Luis Nacif e Felipe Bianchini | 6.33.49,0 | 58 | 1.48.09,0 | 2.48.08,0 | 1.56.34,0 | ||
| 2 | 377 Marcelo Damini e Rodrigo Czech | 7.43.33,0 | 1.09.44,0 | 2.31.15,0 | 3.10.49,0 | 2.01.29,0 | ||
| 3 | 361 Riamburgo Ximenes e Flavio Franca | 11.09.23,0 | 4.35.34,0 | 4.00.00 | 1.47.18,0 | 2.42.05,0 | 2.40.00,0 | |
| 4 | 310 Luiz Facco e Vinicius Ribeiro | 11.59.39,0 | 5.25.50,0 | 4.00.02 | 2.40.00,0 | 2.39.37,0 | 2.40.00,0 | |
| 5 | 368 Davison Rabecchi e Glauber Fontoura | 16.50.00,0 | 10.16.11,0 | 7.20.00 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 | 2.40.00,0 | |
| NC | 309 Jose Sawaya e Walace Von Schimidt | 14.10.34,0 | 7.36.45,0 | 7.20.34 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 |
Protótipo
| Ord | Piloto | Total | Dif | Penal | Bonus | 1TE | 2TE | 3TE |
| 1 | 301 Marcos Moraes e Fabio Pedroso | 6.32.10,0 | 11.26 | 1.50.55,0 | 2.42.26,0 | 1.47.23,0 | ||
| 2 | 314 Mauro Schenekenberg e Neurivan Calad | 6.57.28,0 | 25.18,0 | 32.26 | 1.49.39,0 | 2.49.09,0 | 1.46.14,0 | |
| 3 | 323 Lucas Lemgruber e Kleber Cincea | 7.02.17,0 | 30.07,0 | 1.48.58,0 | 2.56.18,0 | 2.17.01,0 | ||
| 4 | 380 Cristiano Batista e Ronnie Von | 7.07.55,0 | 35.45,0 | 59 | 1.58.00,0 | 3.18.36,0 | 1.52.18,0 | |
| 5 | 356 Luiz Claudio e Thiago de Vargas | 11.56.56,0 | 5.24.46,0 | 4.10.09 | 2.40.00,0 | 3.07.17,0 | 1.59.30,0 | |
| 6 | 335 Cleber Rodrigues e Joao Victor | 12.15.38,0 | 5.43.28,0 | 4.02.14 | 1.27 | 2.03.46,0 | 4.10.00,0 | 2.01.05,0 |
| 7 | 322 Leandro Torres e Du Sachs | 14.26.33,0 | 7.54.23,0 | 5.40.00 | 49 | 1.57.22,0 | 4.10.00,0 | 2.40.00,0 |
Production
| Ord | Piloto | Total | Dif | Penal | Bonus | 1TE | 2TE | 3TE |
| 1 | 372 Roberto Cunha e Junior Chagas | 8.16.07,0 | 44 | 2.10.53,0 | 3.44.10,0 | 2.20.20,0 | ||
| 2 | 378 Ricardo Aguiar e George Humberto | 12.08.47,9 | 3.52.40,9 | 4.08.36 | 2.40.00,0 | 3.16.15,0 | 2.03.57,0 | |
| 3 | 363 Rodrigo Cardoso e Cristiano Antonio | 12.12.07,0 | 3.56.00,0 | 4.00.00 | 2.40.00,0 | 3.16.11,0 | 2.15.56,0 | |
| 4 | 371 Francisco Magno e Jeferson Paiva | 12.51.01,0 | 4.34.54,0 | 4.14.58 | 2.40.00,0 | 3.36.12,0 | 2.19.51,0 | |
| 5 | 379 Leonardo Spencer e Juarez Pinheiro | 16.49.03,0 | 8.32.56,0 | 8.00.00 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 | 1.59.03,0 |
Super Production
| Ord | Piloto | Total | Dif | Penal | Bonus | 1TE | 2TE | 3TE |
| 1 | 338 Eduardo More e Kaique Bentivoglio | 7.19.04,0 | 2.17.40,0 | 3.00.39,0 | 2.00.45,0 | |||
| 2 | 316 Alberto Sousa e Joao Neto | 7.38.38,0 | 19.34,0 | 2.00 | 2.37.24,0 | 3.05.58,0 | 1.53.16,0 | |
| 3 | 375 Jefferson Barbalho e Wellington Reze | 8.01.21,0 | 42.17,0 | 1.04.50 | 1.58.24,0 | 2.59.52,0 | 1.58.15,0 | |
| 4 | 312 Regis Braga e Rogerio Almeida | 10.42.54,0 | 3.23.50,0 | 2.40.00 | 1.57.55,0 | 4.10.00,0 | 1.54.59,0 | |
| 5 | 350 Helena Deyama e Josiane Koerich | 11.24.58,0 | 4.05.54,0 | 3.20.02 | 1.59.58,0 | 4.10.00,0 | 1.54.58,0 | |
| 6 | 326 Joao Medina e Rogerio Medeiros | 11.42.44,0 | 4.23.40,0 | 4.00.00 | 2.40.00,0 | 3.06.23,0 | 1.56.21,0 | |
| 7 | 342 Bartolomeu Carvalho e Idali Bosse | 13.56.25,0 | 6.37.21,0 | 5.12.00 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 | 1.54.25,0 | |
| 8 | 369 Gustavo Xavier e Emerson Toshio | 16.36.13,0 | 9.17.09,0 | 8.05.42 | 2.40.00,0 | 3.10.31,0 | 2.40.00,0 | |
| 9 | 348 Gunter Hinkelmann e Joaquim Bicudo | 28.41.17,0 | 21.22.13,0 | 20.00.00 | 2.40.00,0 | 4.10.00,0 | 1.51.17,0 |