Acumulados após a SS7 - Brasileiro
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BERTHOLDO, Ulysses SOARES, Alessander |
Mitsubishi | 59.55,3 | 59.55,3 | |
RC2N | 1 | |
| 2 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 1.04.22,3 | 1.04.22,3 | 4.27,0 4.27,0 |
RC4 | 1 | |
| 3 | 49 | MARCOLA, Marcos ARAUJO, Felipe |
Peugeot | 1.04.40,4 | 1.04.40,4 | 4.45,1 .18,1 |
RC4 | 2 | |
| 4 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 1.04.56,1 | 1.04.56,1 | 5.00,8 .15,7 |
RC4 | 3 | |
| 5 | 60 | ORO, Ricardo DALLA ROSA, Leonardo |
GM | 1.05.29,4 | 1.05.29,4 | 5.34,1 .33,3 |
RC5 | 1 | |
| 6 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 1.06.02,0 | 1.06.02,0 | 6.06,7 .32,6 |
RC5 | 2 | |
| 7 | 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
Peugeot | 1.07.15,1 | 1.07.15,1 | 7.19,8 1.13,1 |
RC5 | 3 | |
| 8 | 28 | FACCO, Luis RIBEIRO, Humberto |
Peugeot | 1.06.55,5 | 4.00,0 | 1.10.55,5 | 11.00,2 3.40,4 |
RC2N | 2 |
| 9 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 1.10.56,6 | 1.10.56,6 | 11.01,3 . 1,1 |
RC5 | 4 | |
| 10 | 54 | REIJERS, Tiago KONIG, Rodrigo |
Peugeot | 1.13.12,6 | 1.13.12,6 | 13.17,3 2.16,0 |
RC4 | 4 | |
| 11 | 73 | CAVASSIN, Emerson FRASSON, Rafael |
Peugeot | 1.16.32,1 | 1.16.32,1 | 16.36,8 3.19,5 |
RC5 | 5 | |
| 12 | 66 | MARRA, Felipe OSTERNACK, Thiago |
Peugeot | 1.19.28,4 | 1.19.28,4 | 19.33,1 2.56,3 |
RC5 | 6 | |
| 13 | 55 | BOTELHO, Fabiano ALMEIDA, Jose |
Peugeot | 1.20.42,9 | 1.20.42,9 | 20.47,6 1.14,5 |
RC4 | 5 | |
| 14 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
Peugeot | 1.28.05,8 | 1.28.05,8 | 28.10,5 7.22,9 |
RC4 | 6 |
Tempos acumulados até a SS7 - Sul-americano
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Veículo | Tempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo |
Ford | 58.24,7 | 58.24,7 | |
RC2 | 1 | |
| 2 | 11 | PEREDO, Eduardo SUAYA, Leonardo |
Mitsubishi | 59.37,5 | 59.37,5 | 1.12,8 1.12,8 |
RC2N | 1 | |
| 3 | 5 | BESTARD, Augusto FRATTA, Enrique |
Ford | 1.01.02,4 | 1.01.02,4 | 2.37,7 1.24,9 |
RC2 | 2 | |
| 4 | 7 | ANTEBI, Alberto VARGAS PEÑA, Hernan |
Ford | 1.01.18,0 | 1.01.18,0 | 2.53,3 .15,6 |
RC2 | 3 | |
| 5 | 17 | DALL´AGNOL, Fabio MORALES, Gabriel |
Mitsubishi | 1.02.57,6 | 1.02.57,6 | 4.32,9 1.39,6 |
RC2N | 2 | |
| 6 | 20 | PENNER, Jacob CABRERA, Juan |
Mitsubishi | 1.03.03,3 | .10,0 | 1.03.13,3 | 4.48,6 .15,7 |
RC2N | 3 |
| 7 | 21 | GONZALEZ, Sebastian FABIANI, Diego |
Mitsubishi | 1.03.39,0 | 1.03.39,0 | 5.14,3 .25,7 |
RC2N | 4 | |
| 8 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
Fiat | 1.04.22,3 | 1.04.22,3 | 5.57,6 .43,3 |
RC4 | 1 | |
| 9 | 13 | ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian |
Mitsubishi | 1.04.22,9 | 1.04.22,9 | 5.58,2 . ,6 |
RC2N | 5 | |
| 10 | 12 | BITTAR, Oscar TOMAS, Hugo |
Mitsubishi | 1.04.28,9 | 1.04.28,9 | 6.04,2 . 6,0 |
RC2N | 6 | |
| 11 | 49 | MARCOLA, Marcos ARAUJO, Felipe |
Peugeot | 1.04.40,4 | 1.04.40,4 | 6.15,7 .11,5 |
RC4 | 2 | |
| 12 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
Peugeot | 1.04.56,1 | 1.04.56,1 | 6.31,4 .15,7 |
RC4 | 3 | |
| 13 | 60 | ORO, Ricardo DALLA ROSA, Leonardo |
GM | 1.05.29,4 | 1.05.29,4 | 7.04,7 .33,3 |
RC5 | 1 | |
| 14 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
Fiat | 1.06.02,0 | 1.06.02,0 | 7.37,3 .32,6 |
RC5 | 2 | |
| 15 | 16 | RACCA, Raul DE HARO, Diego |
Subaru | 1.07.01,8 | 1.07.01,8 | 8.37,1 .59,8 |
RC2N | 7 | |
| 16 | 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
Peugeot | 1.07.15,1 | 1.07.15,1 | 8.50,4 .13,3 |
RC5 | 3 | |
| 17 | 39 | KIKUCHI, Reinaldo MARTIN, Gabriel |
Honda | 1.08.26,0 | 1.08.26,0 | 10.01,3 1.10,9 |
RC4 | 4 | |
| 18 | 43 | KLASSEN, Wilfred GARCIA, Gustavo |
Honda | 1.08.48,6 | 1.08.48,6 | 10.23,9 .22,6 |
RC4 | 5 | |
| 19 | 56 | PELAEZ, Pablo LEGUIZAMON, Daniel |
Ford | 1.09.31,6 | .10,0 | 1.09.41,6 | 11.16,9 .53,0 |
RC5 | 4 |
| 20 | 41 | MASSOLA, Jose GONZALEZ, Sebastian |
Ford | 1.10.10,2 | 1.10.10,2 | 11.45,5 .28,6 |
RC4 | 6 | |
| 21 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
Peugeot | 1.10.56,6 | 1.10.56,6 | 12.31,9 .46,4 |
RC5 | 5 | |
| 22 | 9 | FIGUEREDO, Alexandre SCHWANDER, Andres |
VW | 1.11.48,4 | .10,0 | 1.11.58,4 | 13.33,7 1.01,8 |
RC2 | 4 |
| 23 | 40 | VAZQUEZ, Guillermo BILBAO, Juan |
Honda | 1.14.27,8 | 1.14.27,8 | 16.03,1 2.29,4 |
RC4 | 7 | |
| 24 | 66 | MARRA, Felipe OSTERNACK, Thiago |
Peugeot | 1.19.28,4 | 1.19.28,4 | 21.03,7 5.00,6 |
RC5 | 6 | |
| 25 | 3 | ARIAS, Didier NUNES, Hector |
Ford | 1.20.09,0 | 1.10,0 | 1.21.19,0 | 22.54,3 1.50,6 |
RC2 | 5 |
| 26 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
Peugeot | 1.28.05,8 | 1.28.05,8 | 29.41,1 6.46,8 |
RC4 |
