Tempos atualizados do Campeonato Brasileiro na 1ª do dia
| Pos | Nº | Piloto Navegador | Tempo | Dif. 1º | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BERTHOLDO, Ulysses SOARES, Alessander |
10.43,1 | 90 | |
| 2 | 27 | NEVES, Mauricio LAMBERT, Carlos |
10.47,5 | . 4,4 | 90 |
| 3 | 23 | BARROS NETO, Jose MARINI, Marco |
10.57,3 | .14,2 | 88 |
| 4 | 60 | ORO, Ricardo DALLA ROSA, Leonardo |
11.34,4 | .51,3 | 83 |
| 5 | 80 | TEDESCO, Luis BROERING, Sidinei |
11.35,9 | .52,8 | 83 |
| 6 | 49 | MARCOLA, Marcos ARAUJO, Felipe |
11.42,3 | .59,2 | 83 |
| 7 | 65 | MALOZ, Cassandro TRENTIN, Luis |
11.44,4 | 1.01,3 | 82 |
| 8 | 47 | TULIO, Rafael JABLONSKI, Gilvan |
11.56,6 | 1.13,5 | 81 |
| 9 | 61 | GENOIN, Toninho DE SOUZA, Maicol |
12.15,6 | 1.32,5 | 79 |
| 10 | 28 | FACCO, Luis RIBEIRO, Humberto |
12.15,7 | 1.32,6 | 79 |
| 11 | 51 | PAULA, Edu SCARPELLI, Bruno |
12.31,0 | 1.47,9 | 77 |
| 12 | 66 | MARRA, Felipe OSTERNACK, Thiago |
12.34,4 | 1.51,3 | 77 |
| 13 | 62 | ZETTEL, Leonardo ZETTEL, Federico |
12.35,8 | 1.52,7 | 77 |
| 14 | 64 | CARBONERA, Evandro TONIAL, Eduardo |
12.46,7 | 2.03,6 | 76 |
| 15 | 73 | CAVASSIN, Emerson FRASSON, Rafael |
12.57,2 | 2.14,1 | 75 |
| 16 | 88 | VALANDRO, Marcos VALANDRO, Roger |
13.00,7 | 2.17,6 | 74 |
| 17 | 54 | REIJERS, Tiago KONIG, Rodrigo |
13.22,4 | 2.39,3 | 72 |
| 18 | 55 | BOTELHO, Fabiano ALMEIDA, Jose |
14.11,5 | 3.28,4 | 68 |
| 19 | 10 | REIJERS, Roberto DALLAPE, Fausto |
14.45,3 | 4.02,2 | 65 |

